Uitslagen & programma - Jubbega

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Oldeholtpade 3 (zon) Jubbega 3 (zon) be 4-1
14 sep 20.00 Jubbega 3 (zon) sv Olyphia 3 be 0-2
18 sep 10.00 Zandhuizen 2 (zon) Jubbega 3 (zon) be 3-1
25 sep 10.00 Jubbega 3 (zon) Mildam 5 (zon) co 1-0
09 okt 10.00 Jubbega 3 (zon) vv Stânfries 3 (zon) co 3-0
30 okt 10.00 Langezwaag 3 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-3
06 nov 10.00 Jubbega 3 (zon) S.V. Oosterwolde 2 (zon) co 5-0
13 nov 11.00 FFS 3 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-2
27 nov 10.00 Gorredijk 4 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-4
04 dec 10.00 Jubbega 3 (zon) Wispolia 3 (zon) co 3-0
29 jan 10.00 Jubbega 3 (zon) Read Swart 4 (zon) co 3-0
05 feb 10.00 Mildam 5 (zon) Jubbega 3 (zon) co 2-2
12 feb 10.00 Jubbega 3 (zon) Nieuweschoot 2 (zon) co 4-0
19 feb 10.00 vv Stânfries 3 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-0
26 feb 10.00 Udiros 1 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-5
05 mrt 10.00 Nieuweschoot 2 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-2
19 mrt 10.00 Jubbega 3 (zon) Langezwaag 3 (zon) co 3-0
10 apr 10.00 Sportclub Makkinga 3 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-3
16 apr 10.00 Read Swart 4 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-5
23 apr 10.00 Jubbega 3 (zon) Gorredijk 4 (zon) co 2-0
30 apr 10.00 Jubbega 3 (zon) Udiros 1 (zon) co 0-1
07 mei 10.00 S.V. Oosterwolde 2 (zon) Jubbega 3 (zon) co 1-2
14 mei 10.00 Wispolia 3 (zon) Jubbega 3 (zon) co 0-3
21 mei 10.00 Jubbega 3 (zon) Sportclub Makkinga 3 (zon) co 6-1
24 mei 19.30 Jubbega 3 (zon) FFS 3 (zon) co 0-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!